Страна производитель | Германия | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 177.2 см | |
Ширина | 111.4 см | |
Глубина | 55 см | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Годовой расход электроэнергии | 589 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 566 л | 490 л |
Объем холодильной камеры | 332 л | 311 л |
Объем камеры BioFresh | 72 л | 67 л |
Объем морозильной камеры | 162 л | 122 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 17 | 9 |
в холодильной камере | 17 | |
в камере biofresh | 2 | |
в морозильной камере | 7 | |
Мощность морозильной камеры | ![]() |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | Система управления MagicEye класса Premium |
Панель управления MagicEye | ![]() |
LED дисплей на передней дверце | ![]() |
Кнопочная панель SoftTouch | ![]() |
Установлены следующие индикаторы | включение питания режим SuperCool защита от детей режим SuperFrost отключения питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Доводчик двери SoftSystem | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодные колонны |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 332 л |
Полезный объем холодильной камеры | 311 л |
Размораживание | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение PowerCooling | ![]() |
Режим SuperCool | ![]() |
Зона свежести BioFresh | ![]() |
Объем камеры BioFresh | 72 л |
Полезный объём | 67 л |
Отделение DrySafe | ![]() |
Отделение HydroSafe | ![]() |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 9 полок |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 7 полок |
Количество секционных полок в холодильной камере | 2 полки |
Лоток для фруктов и овощей | 4 лотка |
Отделение для масла и сыра с крышкой | 2 отделения |
Универсальная полка для бутылок | 1 полка шт. |
Материал полок | стекло |
Характеристика полок BioFresh | |
Выдвижные ящики BioFresh на телескоп. направляющих | ![]() |
Количество ящиков DrySafe | 1 ящик |
Количество ящиков HydroSafe | 1 ящик |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 8 полок |
Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
Подставка для яиц | 1 подставка |
Отделение для консервов | 4 отделения |
Отделение для бутылок | 2 отделения |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 162 л |
Полезный объем морозильной камеры | 122 л |
Система размораживания | No Frost |
Система NoFrost в морозильнике | ![]() |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Мощность замораживания (макс.) | 20 кг/сутки |
Режим SuperFrost (суперзаморозка) | с автоматическим отключением |
Количество аккумуляторов холода | 4 |
Полки | |
Система FrostSafe | ![]() |
Система VarioSpace | ![]() |
Количество ящиков в морозильной камере | 7 ящиков |
Материал ящиков | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
Ледогенератор | ![]() |
Производительность ледогенератора | 0,8 кг/сут. |
Максимальный запас ледогенератора | 1 кг |
Винная камера | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Угол открывания двери (градусы) | 115° |
Количество дверей | 4 |
Количество камер | 4 |
Количество компрессоров | 2 |
Климатический класс | SN - ST |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 589 кВт/ч |
Напряжение | 220-240 В |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 20 ч |
Защита от детей | ![]() |
Индикация открытой двери | звуковая |
Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | встраиваемый |
Монтаж двери | жесткое крепление (Система Door on door) |
120 000 р.