Страна производитель | Болгария | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 85 см | |
Ширина | 55.4 см | |
Глубина | 62.3 см | |
Класс энергопотребления | A | |
Годовой расход электроэнергии | 211.7 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 101 л | 98 л |
Объем морозильной камеры | 101 л | 98 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 3 | |
в морозильной камере | 3 | |
Мощность морозильной камеры | ![]() |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электромеханическое |
Регулируемые контуры охлаждения | 1 контур |
Установлены следующие индикаторы | режим SuperFrost |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дизайн | SwingDesign |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Зона свежести BioFresh | |
Характеристика полок холодильника | |
Характеристика полок BioFresh | |
Характеристика полок на дверце | |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем морозильной камеры | 101 л |
Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
Система размораживания | ручная |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания (макс.) | 11 кг/сутки |
Режим SuperFrost (суперзаморозка) | с автоматическим регулированием |
Система SmartFreeze | ![]() |
Полки | |
Система VarioSpace | ![]() |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
Материал ящиков | пластмасса |
Ледогенератор | |
Винная камера | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN - ST |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Уровень шума | 38 дБ |
Энергопотребление годовое | 211.7 кВт/ч |
Напряжение | 220-240 В |
Сила тока | 0.9 А |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 26 ч |
Сигнализация о неисправности | Световая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность установки вплотную к стене | ![]() |
Регулируемые по высоте ножки спереди | ![]() |
Транспортировочные ролики сзади | ![]() |
Транспортировочные ручки сзади | ![]() |
15 500 р.
19 200 р.