Страна производитель | Болгария | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 63 см | |
Ширина | 55.1 см | |
Глубина | 62.3 см | |
Класс энергопотребления | A | |
Годовой расход электроэнергии | 149 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 102 л | 92 л |
Объем холодильной камеры | 95 л | 86 л |
Объем морозильной камеры | 7 л | 6 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 2 | 2 |
в холодильной камере | 2 | 2 |
Мощность морозильной камеры | ![]() |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электромеханическое |
Установлены следующие индикаторы | включение питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дизайн | SwingDesign |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 95 л |
Полезный объем холодильной камеры | 86 л |
Размораживание | капельная система |
Зона свежести BioFresh | |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 2 полки |
Лоток для фруктов и овощей | 2 лотка |
Материал полок | пластик |
Характеристика полок BioFresh | |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 3 полки |
Материал полок на дверце | пластик |
Подставка для яиц | 1 подставка |
Отделение для консервов | 2 отделения |
Отделение для бутылок | 1 отделение |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Объем морозильной камеры | 7 л |
Полезный объем морозильной камеры | 6 л |
Полки | |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
Ледогенератор | |
Винная камера | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Климатический класс | SN - ST |
Уровень шума | 38 дБ |
Энергопотребление годовое | 149 кВт/ч |
УСТАНОВКА | |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность установки вплотную к стене | ![]() |
Регулируемые ножки | ![]() |
10 000 р.
9 900 р.
9 800 р.