Страна производитель | Болгария | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 85 см | |
Ширина | 50.1 см | |
Глубина | 62 см | |
Класс энергопотребления | A | |
Годовой расход электроэнергии | 233 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 128 л | 122 л |
Объем холодильной камеры | 112 л | 106 л |
Объем морозильной камеры | 16 л | 16 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 3 | 1 |
в холодильной камере | 3 | 1 |
Мощность морозильной камеры | ![]() |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электромеханическое |
Установлены следующие индикаторы | включение питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дизайн | SwingDesign |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 112 л |
Полезный объем холодильной камеры | 106 л |
Размораживание | автоматическое |
Зона свежести BioFresh | |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 полки |
Лоток для фруктов и овощей | 1 лоток |
Отделение для масла и сыра с крышкой | 1 отделение |
Материал полок | пластик |
Характеристика полок BioFresh | |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 3 полки |
Материал полок на дверце | пластик |
Подставка для яиц | 1 подставка |
Отделение для консервов | 1 отделение |
Отделение для бутылок | 1 отделение |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Объем морозильной камеры | 16 л |
Полезный объем морозильной камеры | 16 л |
Система размораживания | ручная |
Мощность замораживания (макс.) | 2 кг/сутки |
Полки | |
Ледогенератор | |
Винная камера | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN - ST |
Уровень шума | 38 дБ |
Энергопотребление годовое | 233 кВт/ч |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 10 ч |
Система защиты от разморозки Cool Plus | ![]() |
УСТАНОВКА | |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность установки вплотную к стене | ![]() |
Регулируемые ножки | ![]() |
10 000 р.
11 300 р.
9 900 р.