Страна производитель | Болгария | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 85 см | |
Ширина | 55.4 см | |
Глубина | 62.3 см | |
Класс энергопотребления | A | |
Годовой расход электроэнергии | 230 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 141 л | 135 л |
Объем холодильной камеры | 123 л | 117 л |
Объем морозильной камеры | 18 л | 18 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 3 | 2 |
в холодильной камере | 3 | 2 |
Мощность морозильной камеры | ![]() |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электромеханическое |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дизайн | SwingDesign |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 123 л |
Полезный объем холодильной камеры | 117 л |
Размораживание | автоматическое |
Зона свежести BioFresh | |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 полки |
Лоток для фруктов и овощей | 2 лотка |
Материал полок | стекло |
Характеристика полок BioFresh | |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 3 полки |
Материал полок на дверце | стекло в пластмассовой рамке |
Подставка для яиц | 1 подставка |
Отделение для консервов | 2 отделения |
Отделение для бутылок | 1 отделение |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Объем морозильной камеры | 18 л |
Полезный объем морозильной камеры | 18 л |
Система размораживания | ручная |
Мощность замораживания (макс.) | 2 кг/сутки |
Полки | |
Ледогенератор | |
Винная камера | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN - ST |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 38 дБ |
Энергопотребление годовое | 230 кВт/ч |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 10 ч |
УСТАНОВКА | |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность установки вплотную к стене | ![]() |
Регулируемые ножки | ![]() |
10 000 р.
16 800 р.
9 900 р.